밑줄이 그어진 공시이율을 클릭하시면, 과거 이율변동내역을 확인 할 수 있습니다.
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 당월 전반(2026.05) | 당월 후반(2026.05) | 적용기간 | |
| ABL우리들의달러연금보험(이율확정형)(2025.07이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.48% | 4.58% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 5.01% | 5.08% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2020.04 이후 판매) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.17% | 4.27% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.70% | 4.77% | 10년 |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (이율확정형) (2019.07~2020.03) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 4.07% | 4.17% | 5년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 4.60% | 4.67% | 10년 |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (이율확정형) | ||||
| 위안화형 | 5년 이율확정형 | 1.08% | 1.08% | 5년 |
| 위안화형 | 10년 이율확정형 | 1.36% | 1.36% | 10년 |
| 알리안츠 파워연금 공시이율 | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.29% | 2.42% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.37% | 2.49% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.49% | 2.60% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.26% | 2.40% | 1개월 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.12 이후 판매 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.50% | 3.66% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.63% | 3.84% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2010.3 ~ 2010.11 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.39% | 3.55% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.52% | 3.70% | 10년 |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 2009.10 ~ 2010.2 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 3.26% | 3.42% | 5년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 3.38% | 3.56% | 10년 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) ( 2009.10 이전 ) | ||||
| 원화형 | 5년 이율확정형 | 2.50% | 2.60% | 5년 |
| 원화형 | 7년 이율확정형 | 2.50% | 2.62% | 7년 |
| 원화형 | 10년 이율확정형 | 2.52% | 2.65% | 10년 |
| 원화형 | 이율확정기간 이후 | 2.92% | 2.92% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 달러형 | 5년 이율확정형 | 2.54% | 2.66% | 5년 |
| 달러형 | 7년 이율확정형 | 2.61% | 2.72% | 7년 |
| 달러형 | 10년 이율확정형 | 2.72% | 2.82% | 10년 |
| 달러형 | 이율확정기간 이후 | 2.63% | 2.64% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 유로형 | 5년 이율확정형 | 1.79% | 1.83% | 5년 |
| 유로형 | 7년 이율확정형 | 1.84% | 1.88% | 7년 |
| 유로형 | 10년 이율확정형 | 1.94% | 1.96% | 10년 |
| 유로형 | 이율확정기간 이후 | 1.73% | 1.81% | 1개월 |
| 알리안츠 파워리치 공시이율 (이율확정형) ( 뉴파워리치 상품 포함 ) | ||||
| 호주달러형 | 5년 이율확정형 | 3.15% | 3.16% | 5년 |
| 호주달러형 | 10년 이율확정형 | 3.35% | 3.37% | 10년 |
| 호주달러형 | 이율확정기간 이후 | 3.10% | 3.10% | 1개월 |
| 공시이율 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 전월(2026.04) | 당월(2026.05) | 적용기간 | |
| 보너스주는달러연금보험 공시이율 (적립형/이율변동형/이율확정기간이후) | ||||
| 달러형 | 4.56% | 4.61% | 1개월 | |
| 차이나는 ABL 저축 공시이율 (적립형) | ||||
| 위안화형 | 0.92% | 0.89% | 1개월 | |
| 알리안츠 뉴파워리치 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2009.10.01 이전 | 2.85% | 2.92% | 1개월 |
| 원화형 | 2009.10.01 이후 | 2.85% | 2.92% | 1개월 |
| 달러형 | 2.56% | 2.63% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 2.99% | 3.10% | 1개월 | |
| 알리안츠 파워글로벌주니어/글로벌영재 공시이율 (매월 적립형/이율확정기간이후) | ||||
| 원화형 | 2.85% | 2.92% | 1개월 | |
| 달러형 | 2.56% | 2.63% | 1개월 | |
| 호주달러형 | 2.99% | 3.10% | 1개월 | |
※ 상기 적용이율의 세부 산출방법은 상품공시실 "판매상품", "판매중지상품" 내 해당상품의 사업방법서를 참조하시기 바랍니다.
